【2024年】大阪城公園に近いおすすめランニングステーション
jorunners
JO RUNNERS
ランナーズ銭湯とは先に荷物を預けてランニングをすることができ、ランニング後は銭湯に入浴することができるノーベル平和賞級のありがたい施設です。
そんな大阪府内にあるランナーズ銭湯の位置がわかりやすいMAPを作成してみたので利用する際に参考にしてみてください。
データは大阪府公衆浴場業生活衛生同業組合さんのHPに掲載されている2024年3月時点で最新の2023年8月4日に更新されたデータを参照しています。
最新の情報、詳細は大阪府公衆浴場業生活衛生同業組合さんのHPおよび各施設のHP、もしくは各施設にお問い合わせください。
また、マップの位置やリストの情報に誤りがありましたらご指摘いただけると泣いて喜びます。
施設名 | 住所 | 最 寄 |
---|---|---|
めがね温泉 | 大阪府大阪市生野区田島 4-2-20 | (JR) 東部市場駅南へ徒歩15分 |
矢柄温泉 | 大阪府大阪市生野区巽東 1-7-16 | (千日前線) 北巽駅東3分 |
出世湯 | 大阪府大阪市生野区生野西 1-2-2 | |
弘徳温泉 | 大阪府大阪市生野区中川西 1-10-21 | (千日前線)今里駅(近鉄線)鶴橋駅 今里駅 |
福徳温泉 | 大阪府大阪市生野区南巽 2-8-2 | (千日前) 南巽駅 |
錦湯 | 大阪府大阪市生野区新今里 4-10-5 | (近鉄)今里駅 |
天竜湯 | 大阪府大阪市生野区生野西 4-12-29 | (JR)寺田町駅 |
田島新温泉 | 大阪府大阪市生野区田島 5-15-6 | (JR)東部市場前駅 |
戎湯 | 大阪府大阪市生野区小路東 1-20-6 | (近鉄)布施駅(千日前線)小路駅 |
辰巳温泉 | 大阪府大阪市住吉区大領 5-10-11 | (JR・御堂筋線)長居駅 |
玉乃湯 | 大阪府大阪市住吉区杉本 1-4-29 | (御堂筋線)我孫子駅南6分(JR)杉本町駅東10分 |
姫松温泉 | 大阪府大阪市住之江区御崎 2-5-1 | (四つ橋線)住之江公園駅(南海本線)住吉大社駅 |
朝日温泉 | 大阪府大阪市住吉区南住吉 3-11-8 | (御堂筋線)長居駅(JR)我孫子駅(南海高野線)沢の町駅 |
寿楽温泉 | 大阪府大阪市住之江区北加賀屋1-10-1 | (四つ橋線)北加賀屋住之江公園名村造船所跡地 |
しきしま温泉 | 大阪府大阪市城東区放出西 2-7-15 | (JR)放出駅市バス放出西3丁目すぐ |
深草温泉 | 大阪府大阪市城東区成育 5-18-11 | (谷町線)関目髙殿駅(今里線)関目成育駅(京阪本線)関目駅 |
新宮温泉 | 大阪府大阪市城東区鴫野東 3-28-13 | (JR) 鴫野駅 |
鈴蘭温泉 | 大阪府大阪市城東区成育 4-22-7 | (京阪本線) 関目駅 |
新朝日温泉 | 大阪府大阪市鶴見区今津南 2-2-39 | (JR)放出駅10分 徳庵駅12分 |
つぼ花温泉 | 大阪府大阪市城東区古市 2-8-13 | (今里線)新森古市駅(京阪本線)関目駅(市バス)緑一丁目 |
不動の湯 | 大阪府大阪市城東区天王田 13-14 | (JR)鴫野駅 |
菊水温泉 | 大阪府大阪市城東区中浜 1-3-6 | (JR)鴫野駅 |
ユートピア白玉温泉 | 大阪府大阪市城東区蒲生 2-7-36 | (JR・長堀鶴見緑地線・京阪本線)京橋駅 |
華厳温泉 | 大阪府大阪市城東区鴫野東 2-19-5 | (JR)鴫野駅 |
入船温泉 | 大阪府大阪市西成区萩之茶屋1-6-3 | (JR・南海)新今宮駅3分(御堂筋線・堺筋線) 動物園前駅3分(阪堺線)新今宮駅前3分 |
日之出湯 | 大阪府大阪市西成区山王 2-7-9 | (JR・御堂筋線・谷町線) 天王寺駅(御堂筋線・堺筋線) 動物園前駅 |
和光浴場 | 大阪府大阪市西成区山王 1-7-6 | (JR・御堂筋線・谷町線) 天王寺駅(御堂筋線・堺筋線) 動物園前駅 |
みどり温泉 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合 3-17-19 | (御堂筋線)長居駅(近鉄)矢田駅 |
つるが丘温泉 | 大阪府大阪市東住吉区山坂 5-4-13 | (JR)鶴ヶ丘駅2分 |
千寿湯 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺 5-9-13 | (JR) 南田辺駅7分(谷町線) 田辺駅3分 |
瓜破温泉 | 大阪府大阪市平野区瓜破東 1-12-31 | (谷町線) 喜連瓜破駅、出戸駅 |
末広温泉 | 大阪府大阪市平野区背戸口 2-1-19 | (谷町線) 平野駅 |
たちばな温泉 | 大阪府大阪市平野区加美東 5-8-28 | (JR) 加美駅・新加美駅 |
新美濃温泉 | 大阪府大阪市平野区平野本町 1-12-4 | (谷町線)平野駅 |
大峰温泉 | 大阪府大阪市平野区平野南 1-9-25 | (谷町線)平野駅 |
橘 湯 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺 1-16-18 | (JR)平野駅西10分 |
桐壷温泉 | 大阪府大阪市平野区平野西 5-7-9 | (谷町線)平野駅 |
おーごん湯 | 大阪府大阪市平野区瓜破西 2-4-28 | (谷町線)喜連瓜破駅 南西8分 |
松竹温泉 | 大阪府大阪市平野区瓜破東 2-1-36 | (谷町線) 喜連瓜破駅・出戸駅 |
戎湯 | 大阪府大阪市平野区平野本町 5-8-7 | (谷町線)平野駅7分 |
宝 湯 | 大阪府大阪市淀川区十三東 3-24-3 | (阪急)十三駅東口1分 |
神徳温泉 | 大阪府大阪市旭区大宮 3-6-19 | (谷町線) 千林大宮駅②出口2分 |
昭和湯 | 大阪府大阪市東淀川区淡路 4-33-12 | (阪急京都線・千里線) 淡路駅 |
八阪湯 | 大阪府大阪市東成区中道 4-10-12 | (JR・鶴見緑地線) 玉造駅 |
いりふね温泉 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町 1-2-22 | (御堂筋線) 西田辺駅1分 |
あべの橋温泉 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-7-25 | (JR・御堂筋線・谷町線) 天王寺駅(近鉄南大阪線) 阿倍野橋駅 |
錦湯 | 大阪府大阪市西淀川区大和田 6-3-26 | (阪神なんば線) 福駅 |
八丁温泉 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島 3-10-2 | (JR) 塚本駅(JR) 御幣島駅 |
ゆ~でるらんど都 | 大阪府大阪市都島区都島中通 3-3-25 | JR京橋駅 |
ゆぽぽ大運橋温泉 | 大阪府大阪市大正区南恩加島 6-5-5 | (市バス)大運橋通バス停前 |
天然温泉テルメ龍宮 | 大阪府大阪市港区港晴 2-3-35 | (中央線)朝潮橋・八幡屋公園・大阪港 |
千鳥温泉 | 大阪府大阪市此花区梅香 2-12-20 | (阪神なんば線) 千鳥橋 |
龍美温泉 | 大阪府大阪市福島区海老江 4-8-13 | (阪神本線)野田駅(千日前線)野田阪神駅(JR東西線)海老江駅 |
日之出温泉 | 大阪府大阪市福島区鷺洲 3-8-20 | (阪神本線)野田駅 |
ラジウム温泉 | 大阪府大阪市浪速区恵比須東 1-4-13 | (堺筋線) 恵美須町駅 |
東上温泉 | 大阪府大阪市天王寺区東上町 7-30 | (JR・千日前線・近鉄線) 鶴橋駅 |
紅梅温泉 | 大阪府大阪市北区天神橋3-1-25 | (堺筋線・谷町線)南森町(JR)大阪天満宮 |
日ノ本湯 | 大阪府守口市八雲町 4-20-1 | (谷町線) 守口駅15分 |
新大庭温泉 | 大阪府守口市大庭町 1-14-1 | (京阪バス)大庭7番バス停前 |
新双葉温泉 | 大阪府豊中市豊南町南 5-3-11 | (阪急宝塚線) 三国駅 |
巣本温泉 | 大阪府門真市巣本町 5-20 | (京阪本線) 萱島駅 |
なごみ湯 | 大阪府泉佐野市笠松 1-3-23 | (南海空港線・JR関西空港線)りんくうタウン駅・泉佐野駅 |
共栄温泉 | 大阪府池田市豊島北 2-4-4 | (阪急宝塚線) 石橋駅7分 |
城南温泉 | 大阪府池田市城南 1-2-14 | (阪急宝塚線) 池田駅4分 |
五月湯 | 大阪府池田市槻木町 5-3 | (阪急宝塚線) 池田駅 |
平和温泉 | 大阪府池田市石橋 1-1-5 | (阪急宝塚線) 石橋駅 |
浜之湯 | 大阪府泉大津市西港町 11-6 | (南海本線) 泉大津駅西15分 |
新柏原温泉 | 大阪府柏原市大正1-3-21 | (JR大和路線)柏原駅5分 |
中央温泉 | 大阪府柏原市河原町1-94 | (近鉄)堅下(JR)柏原 |
有楽温泉 | 大阪府和泉市府中町7-5-52 | (JR阪和線)和泉府中駅 東口徒歩3分 |
ラジューム温泉 | 大阪府和泉市府中町3-1-10 | (JR阪和線)和泉府中駅 東口徒歩3分 |
データは大阪府公衆浴場業生活衛生同業組合さんのHPに掲載されている2024年3月時点で最新の2023年8月4日に更新されたデータを参照しています。
最新の情報、詳細は大阪府公衆浴場業生活衛生同業組合さんのHPおよび各施設のHP、もしくは各施設にお問い合わせください。